МРТ голови
Магнітно-резонансна томографія голови забезпечує можливість отримати надзвичайно інформативні та якісні зображення головного мозку і оточуючих його структур, які недоступні іншим методам діагностики. У переважній більшості випадків МРТ голови призначається при виникненні будь-яких неврологічних симптомів нез’ясованої етіології, а також після різних черепно-мозкових травм для запобігання розвитку ускладнень.
Основні показання до проведення МРТ голови
- головні болі, запаморочення, шум у вухах;
- порушення координації рухів, чутливості на обличчі;
- раптове зниження здатності до концентрації уваги, погіршення пам’яті, сплутаність свідомості;
- різні патології органів слуху, зору, носових пазух;
- аномалії розвитку;
- пухлинні процеси тканин голови (злоякісні або доброякісні);
- порушення мозкового кровообігу;
- травми голови.
Що виявляє МРТ голови?
МРТ голови – незамінний інструмент для оцінки численних патологій (наприклад, пухлинних утворень), а також ранньої діагностики захворювань головного мозку. Томографія голови вважається «золотим стандартом» у визначенні, оцінці поширеності процесу і ефективності лікування демієлінізуючих захворювань (розсіяний склероз). Тільки за допомогою МРТ можлива діагностика початкових стадій хвороб Паркінсона й Альцгеймера. МРТ голови забезпечує лікарів безцінною інформацією, яка дозволяє точно оцінити аномалії розвитку мозку, захворювання гіпофіза, внутрішнього вуха і очей, внутрішньочерепних судин (артерій та вен) в тому числі аневризм.
МРТ голови може допомогти в діагностуванні проблем в тих випадках, коли інформативність інших методів (наприклад, комп’ютерної томографії або УЗД) недостатня і не дає змогу визначити точних змін.
| Назва | Ціна |
|---|---|
| МРТ головного мозку, стандартна | 2300 |
| МРТ головного мозку з контрастом | 3900 |
| МРТ гіпофіза (тонкі зрізи) | 2300 |
| МРТ гіпофіза з контрастом | 3900 |
| МРТ гіпофіза (тонкі зрізи)+головний мозок | 4000 |
| МРТ гіпофіза (тонкі зрізи)+головний мозок+контраст | 5500 |
| МРТ носових пазух і порожнини носа | 2300 |
| МРТ носових пазух і порожнини носа з контрастом | 4000 |
| МРТ носових пазух і порожнини носа+головний мозок | 4000 |
| МРТ носових пазух і порожнини носа+головний мозок+контраст | 5500 |
| МРТ орбіт | 2200 |
| МРТ орбіт з контрастом | 4000 |
| МРТ орбіт+головний мозок | 4000 |
| МРТ орбіт+головний мозок+контраст | 5500 |
| МРТ мостомозочкових кутів та внутрішнього вуха (в т.ч.слухових нервів) | 2300 |
| МРТ мостомозочкових кутів та внутрішнього вуха (в т.ч.слухових нервів)+ контраст | 4000 |
| МРТ мостомозочкових кутів та внутрішнього вуха (в т.ч.слухових нервів)+головний мозок | 4000 |
| МРТ мостомозочкових кутів та внутрішнього вуха(в т.ч.слухових нервів)+ головний мозок+контраст | 5500 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗКУ: стандартне + розширене зі спеціальними послідовностями (епі протокол) | 2600 |
| МРТ орбіт + придаткові пазухи носа | 4000 |
| МРТ орбіт + придаткові пазухи носа з контрастом | 5500 |
| МРТ орбіт + мостомозочкові кути | 4000 |
| МРТ орбіт + мостомозочкові кути з контрастом | 5500 |
| МРТ придаткових пазух носа + мостомозочкові кути | 4000 |
| МРТ придаткових пазух носа + мостомозочкові кути з контрастом | 5500 |
| МРТ головного мозку стандартне + розширене 2-х анатомічних ділянок (орбіти,мостомозочкові кути,придаткові пазухи носа - на вибір) | 6200 |
| МРТ головного мозку стандартне + розширене 2-х анатомічних ділянок (орбіти,мостомозочкові кути,придаткові пазухи носа - на вибір) з контрастом | 8700 |
| МРТ головного мозку стандартне + розширене 3-х анатомічних ділянок (орбіти,мостомозочкові кути,придаткові пазухи носа - на вибір) | 8600 |
| МРТ головного мозку стандартне + розширене 3-х анатомічних ділянок (орбіти,мостомозочкові кути,придаткові пазухи носа - на вибір) з контрастом | 12500 |
| МРТ головного мозку та один відділ хребта | 3900 |
| МРТ головного мозку та один відділ хребта з контрастом | 6500 |
| МРТ головного мозку та два відділи хребта | 5800 |
| МРТ головного мозку та два відділи хребта з контрастом | 8500 |
| МРТ головного мозку та три відділи хребта | 6800 |
| МРТ головного мозку та три відділи хребта з контрастом | 10100 |
