МРТ Головы
Магнитно-резонансная томография головы обеспечивает возможность получить чрезвычайно информативные и качественные изображения головного мозга и окружающих его структур, которые недоступны другим методам диагностики. В подавляющем большинстве случаев МРТ головы назначается при возникновении каких-либо неврологических симптомов невыясненной этиологии, а также после различных черепно-мозговых травм для предотвращения развития осложнений.
Основные показания к проведению МРТ головы
- головные боли, обморочные состояния, шум в ушах;
- нарушения координации движений, чувствительности лица;
- внезапное снижение способности к концентрации внимания, ухудшение памяти, спутанность сознания;
- различные патологии органов слуха, зрения, носовых пазух;
- аномалии развития;
- опухолевые процессы тканей головы (злокачественные или доброкачественные);
- нарушения мозгового кровообращения;
- травмы головы.
Что выявляет МРТ головы?
МРТ головы — незаменимый инструмент для оценки многочисленных патологий (например, опухолевых образований), а также ранней диагностики заболеваний головного мозга. Томография головы считается «золотым стандартом» в определении, оценке распространенности процесса и эффективности лечения демиелинизирующих заболеваний (рассеянный склероз). Только с помощью МРТ возможна диагностика начальных стадий болезней Паркинсона и Альцгеймера. МРТ головы обеспечивает врачей бесценной информацией, которая позволяет точно оценить аномалии развития мозга, заболевания гипофиза, внутреннего уха и глаз, внутричерепных сосудов (артерий и вен) в том числе аневризм.
МРТ головы может помочь в диагностике проблем в тех случаях, когда информативность других методов (например, компьютерной томографии или УЗИ) недостаточная и не позволяет определить точные изменения.
| Название | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга, стандартная | 2300 |
| МРТ головного мозга с контрастом | 3900 |
| МРТ гипофиза (тонкие срезы) | 2300 |
| МРТ гипофиза с контрастом | 3900 |
| МРТ гипофиза (тонкие срезы)+головной мозг | 4000 |
| МРТ гипофиза (тонкие срезы)+головной мозг+контраст | 5500 |
| МРТ носовых пазух и полости носа | 2300 |
| МРТ носовых пазух и полости носа с контрастом | 4000 |
| МРТ носовых пазух и полости носа+головной мозг | 4000 |
| МРТ носовых пазух и полости носа+головной мозг+контраст | 5500 |
| МРТ орбит | 2200 |
| МРТ орбит с контрастом | 4000 |
| МРТ орбит+головной мозг | 4000 |
| МРТ орбит+головной мозг+контраст | 5500 |
| МРТ мостомозжечковых углов и внутреннего уха (в т.ч. слуховых нервов) | 2300 |
| МРТ мостомозжечковых углов и внутреннего уха (в т.ч. слуховых нервов)+контраст | 4000 |
| МРТ мостомозжечковых углов и внутреннего уха (в т.ч. слуховых нервов)+головной мозг | 4000 |
| МРТ мостомозжечковых углов и внутреннего уха (в т.ч. слуховых нервов)+головной мозг+контраст | 5500 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА: стандартное + расширенное со специальными последовательностями (эпи протокол) | 2600 |
| МРТ орбит + придаточные пазухи носа | 4000 |
| МРТ орбит + придаточные пазухи носа с контрастом | 5500 |
| МРТ орбит + мостомозжечковые углы | 4000 |
| МРТ орбит + мостомозжечковые углы с контрастом | 5500 |
| МРТ придаточных пазух носа + мостомозжечковые углы | 4000 |
| МРТ придаточных пазух носа + мостомозжечковые углы с контрастом | 5500 |
| МРТ головного мозга стандартное + расширенное 2-х анатомических областей (орбиты, мостомозжечковые углы, придаточные пазухи носа - на выбор) | 6200 |
| МРТ головного мозга стандартное + расширенное 2-х анатомических областей (орбиты, мостомозжечковые углы, придаточные пазухи носа - на выбор) с контрастом | 8700 |
| МРТ головного мозга стандартное + расширенное 3-х анатомических областей (орбиты, мостомозжечковые углы, придаточные пазухи носа - на выбор) | 8600 |
| МРТ головного мозга стандартное + расширенное 3-х анатомических областей (орбиты, мостомозжечковые углы, придаточные пазухи носа - на выбор) с контрастом | 12500 |
| МРТ головного мозга и один отдел позвоночника | 3900 |
| МРТ головного мозга и один отдел позвоночника с контрастом | 6500 |
| МРТ головного мозга и два отдела позвоночника | 5800 |
| МРТ головного мозга и два отдела позвоночника с контрастом | 8500 |
| МРТ головного мозга и три отдела позвоночника | 6800 |
| МРТ головного мозга и три отдела позвоночника с контрастом | 10100 |
