Цены
По воскресеньям дни Лояльности -15%
- Участники боевых действий и инвалиды войны;
- Пенсионеры по возрасту;
- Участники АТО.
▼ РЕНТГЕНОГРАФИЯ
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Рентгенография костей черепа в 2 проекциях | 1000 грн |
| Рентгенография придаточных пазух носа 1 проекция | 800 грн |
| Рентгенография костей носа в 2 проекциях | 1000 грн |
| Рентгенография турецкого седла | 800 грн |
| Рентгенография ключицы 1 проекция | 800 грн |
| Рентгенография грудины 1 проекция (боковая проекция) | 800 грн |
| Рентгенография грудины 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография ребер 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография обзорная органов грудной полости (легкие) 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография обзорная органов грудной полости (легкие) 1 проекция | 850 грн |
| Рентгенография обзорная органов брюшной полости 1 проекция | 800 грн |
| Рентгенография позвоночника у детей (грудного и поясничного отдела позвоночника) 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными нагрузками | 1500 грн |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника 1 проекция | 800 грн |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 проекция | 800 грн |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1500 грн |
| Рентгенография крестцового отдела позвоночника 2 проекции | 800 грн |
| Рентгенография копчика 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография костей таза взрослых 1 проекция | 1000 грн |
| Рентгенография костей таза у детей 1 проекция | 800 грн |
| Рентгенография предплечья 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография кисти рук 2 проекции | 850 грн |
| Рентгенография кисти рук в прямой проекции: диагностика ревматизма (1 снимок, 2 кисти в сравнении) | 800 грн |
| Рентгенография стопы: 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография 2 стопы: диагностика плоскостопия с нагрузкой 2 стопы | 1000 грн |
| Рентгенография стопы: диагностика плоскостопия с нагрузкой 2 стопы в 3-х проекциях | 1500 грн |
| Рентгенография стопы: диагностика ревматизма (2 стопы в сравнении) | 800 грн |
| Рентгенография стопы: диагностика пяточной шпоры ( 2 стопы в сравнении) 1 проекция | 800 грн |
| Рентгенография тазобедренных суставов в 1 проекции | 800 грн |
| Рентгенография тазобедренных суставов в 2 проекциях | 850 грн |
| Рентгенография тазобедренных суставов с имплантом: 2 суставы в сравнении на большом снимке | 1000 грн |
| Рентгенография одного сустава (коленный голеностопный плечевой локтевой лучезапястный) 2 проекции | 1000 грн |
| Рентгенография одной анатомической области 2 проекции | 1000 грн |
| Дополнительная проекция к любому рентгенологического исследования | 600 грн |
| Описание рентгенологического снимка из других медицинских учреждений | 600 грн |
| Рентгенография с ортометрией | 650 грн |
| Печать цифрового рентгеновского снимка из архива или дубликат (через 30 суток и более после обследования) | 300 грн |
| Рентгенография 2-х анатомических областей в 1 проекции (кости и суставы) | 850 грн |
| Рентгенография 1-й анатомической области в 1 проекции (кости и суставы) | 800 грн |
| Рентгенография 2-х анатомических областей в 2 проекциях (кости и суставы) | 1100 грн |
| Рентгенография 1-й анатомической области в 3 проекциях (кости и суставы) | 1450 грн |
| Рентгенография пяточной кости: диагностика травмы 2 проекции | 1000 грн |
| Печать рентгеновской пленки (большая) | 200 грн |
| Печать рентгеновской пленки (малая) | 100 грн |
| Рентгенография два колена в двух проекциях | 1400 грн |
▼ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВЫ
| Название | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга, стандартная | 2300 |
| МРТ головного мозга с контрастом | 3900 |
| МРТ гипофиза (тонкие срезы) | 2300 |
| МРТ гипофиза с контрастом | 3900 |
| МРТ гипофиза (тонкие срезы)+головной мозг | 4000 |
| МРТ гипофиза (тонкие срезы)+головной мозг+контраст | 5500 |
| МРТ носовых пазух и полости носа | 2300 |
| МРТ носовых пазух и полости носа с контрастом | 4000 |
| МРТ носовых пазух и полости носа+головной мозг | 4000 |
| МРТ носовых пазух и полости носа+головной мозг+контраст | 5500 |
| МРТ орбит | 2200 |
| МРТ орбит с контрастом | 4000 |
| МРТ орбит+головной мозг | 4000 |
| МРТ орбит+головной мозг+контраст | 5500 |
| МРТ мостомозжечковых углов и внутреннего уха (в т.ч. слуховых нервов) | 2300 |
| МРТ мостомозжечковых углов и внутреннего уха (в т.ч. слуховых нервов)+контраст | 4000 |
| МРТ мостомозжечковых углов и внутреннего уха (в т.ч. слуховых нервов)+головной мозг | 4000 |
| МРТ мостомозжечковых углов и внутреннего уха (в т.ч. слуховых нервов)+головной мозг+контраст | 5500 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА: стандартное + расширенное со специальными последовательностями (эпи протокол) | 2600 |
| МРТ орбит + придаточные пазухи носа | 4000 |
| МРТ орбит + придаточные пазухи носа с контрастом | 5500 |
| МРТ орбит + мостомозжечковые углы | 4000 |
| МРТ орбит + мостомозжечковые углы с контрастом | 5500 |
| МРТ придаточных пазух носа + мостомозжечковые углы | 4000 |
| МРТ придаточных пазух носа + мостомозжечковые углы с контрастом | 5500 |
| МРТ головного мозга стандартное + расширенное 2-х анатомических областей (орбиты, мостомозжечковые углы, придаточные пазухи носа - на выбор) | 6200 |
| МРТ головного мозга стандартное + расширенное 2-х анатомических областей (орбиты, мостомозжечковые углы, придаточные пазухи носа - на выбор) с контрастом | 8700 |
| МРТ головного мозга стандартное + расширенное 3-х анатомических областей (орбиты, мостомозжечковые углы, придаточные пазухи носа - на выбор) | 8600 |
| МРТ головного мозга стандартное + расширенное 3-х анатомических областей (орбиты, мостомозжечковые углы, придаточные пазухи носа - на выбор) с контрастом | 12500 |
| МРТ головного мозга и один отдел позвоночника | 3900 |
| МРТ головного мозга и один отдел позвоночника с контрастом | 6500 |
| МРТ головного мозга и два отдела позвоночника | 5800 |
| МРТ головного мозга и два отдела позвоночника с контрастом | 8500 |
| МРТ головного мозга и три отдела позвоночника | 6800 |
| МРТ головного мозга и три отдела позвоночника с контрастом | 10100 |
▼ МРТ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
| Название | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга с 3D последовательностью при демиелинизирующих заболеваниях (рассеянный склероз и др.) | 2700 |
| МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4200 |
| МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2600 |
| МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4100 |
| МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2600 |
| МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4100 |
| МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 4600 |
| МРТ головной мозг + грудной отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 4500 |
| МРТ (голова+шейный отдел+грудной отдел) с 3D последовательностью при демиелинизирующих заболеваниях (рассеянный склероз и др.) | 6800 |
| МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7600 |
| МРТ головной мозг + грудной отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7600 |
| МРТ (голова+шейный отдел+грудной отдел) с 3D последовательностью при демиелинизирующих заболеваниях (рассеянный склероз и др.)+контраст | 10900 |
| МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7500 |
▼ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ АНГИОГРАФИЯ
| Название | Цена |
|---|---|
| МРТ-артериография головного мозга | 1900 |
| МРТ-венография головного мозга | 1900 |
| МРТ головного мозга, артериография, венография головного мозга | 3900 |
| МРТ-артериовенография головного мозга | 2900 |
| МРТ головного мозга, артериография головного мозга | 2900 |
| МРТ-ангиография артерий шеи | 1500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 2900 |
▼ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
| Название | Цена |
|---|---|
| МРТ мягких тканей конечностей (одна) | 2900 |
| МРТ мягких тканей конечностей (одна)+контраст | 4500 |
| МРТ мягких тканей шеи (в т.ч. лимфоузлов) | 3000 |
| МРТ мягких тканей шеи (в т.ч. лимфоузлов)+контраст | 4500 |
▼ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ
| Название | Цена |
|---|---|
| МРТ плечевого сустава (один сустав) | 2500 |
| МРТ локтевого сустава (один сустав) | 2500 |
| МРТ коленного сустава (один сустав) | 2400 |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 2500 |
| МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 2500 |
| МРТ дистальных отделов кисти | 2500 |
| МРТ одной кисти (лучезапястного сустава) | 2500 |
| МРТ одной стопы | 2500 |
| МРТ двух коленных суставов | 4500 |
| МРТ сустава с контрастом | 5200 |
▼ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА
| Название | Цена |
|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2200 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | 3700 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2200 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | 3700 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | 2200 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастированием | 3700 |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 2200 |
| МРТ грудино-ключичных сочленений | 3200 |
| МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 2200 |
| МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика+контраст | 3700 |
| Комплексная МРТ 2 отделов позвоночника (стандартная) | 3900 |
| Комплексная МРТ 2 отделов позвоночника (стандартная)+контраст | 7000 |
| Комплексная МРТ 3 отделов позвоночника (стандартная) | 5500 |
| Комплексная МРТ 3 отделов позвоночника (стандартная)+контраст | 11500 |
| Комплексная МРТ 4 отделов позвоночника и копчика (стандартная) | 7000 |
| Комплексная МРТ 4 отделов позвоночника и копчика (стандартная)+контраст | 13500 |
▼ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА
| Название | Цена |
|---|---|
| МРТ мошонки | 2600 |
| МРТ мошонки с контрастом | 4300 |
| МРТ полового члена | 2600 |
| МРТ полового члена с контрастом | 4300 |
| МРТ полового члена и мошонки | 4000 |
| МРТ полового члена и мошонки с контрастом | 5700 |
| МРТ костей таза | 2200 |
| МРТ органов брюшной полости | 3500 |
| МРТ органов брюшной полости (Holangio) бесконтрастная холангиопанкреатография | 2800 |
| МРТ органов брюшной полости с контрастом | 5000 |
| МРТ забрюшинного пространства (почек, надпочечников) | 3500 |
| МРТ забрюшинного пространства (почек, надпочечников) с контрастом | 5000 |
| МРТ малого таза у мужчин | 3500 |
| МРТ малого таза у мужчин с контрастом | 5000 |
| МРТ малого таза у женщин (матки и придатков матки) | 3500 |
| МРТ гинекологическое (матки и придатков матки) с контрастом | 5000 |
▼ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Название | Цена |
|---|---|
| МРТ одной зоны с контрастированием | 5800 |
| МРТ одной зоны | 4000 |
| МРТ с контрастированием дополнительно к основному исследованию | 2700 |
| Экспертная оценка истории болезни (сбор анамнеза, изучение предыдущих обследований и лабораторных анализов, назначение дополнительных исследований (при необходимости)) и выдача заключения | 2400 |
| Консультация врача-радиолога + срочное описание (после обследования 1 час на описание, затем консультация) | 500 |
| Консультация врача-радиолога высшей категории онлайн до 15 мин | 300 |
| Консультация врача-радиолога высшей категории очно 15 мин. | 400 |
| Отсроченное сравнение обследования в нашем центре | 200 |
| Отсроченное сравнение обследования в другом центре | 500 |
| Дополнительная печать на бумажном носителе | 150 |
| Запись на флешку (вместе с флешкой) | 300 |
| Срочное описание | 100 |
| Дополнительный диск | 200 |
| Описание предоставленного обследования на цифровом носителе | 1200 |
| Выдача заключения на иностранном языке (английский) | 400 |
| Печать снимков МРТ на рентгеновской плёнке | 300 |
