Ціни
По неділях дні Лояльності -15%
- Учасники бойових дій та інваліди війни;
- Пенсіонери за віком;
- Учасники АТО.
▼ РЕНТГЕНОГРАФІЯ
| Назва послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Рентгенографія кісток черепа в 2 проекціях | 1000 грн | |
| Рентгенографія придаткових пазух носа 1 проекція | 800 грн | |
| Рентгенографія кісток носу в 2 проекціях | 1000 грн | |
| Рентгенографія " турецького сідла " | 800 грн | |
| Рентгенографія ключиці 1 проекція | 800 грн | |
| Рентгенографія грудини 1 проекція (бокова проекція) | 800 грн | |
| Рентгенографія грудини 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія ребер 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія оглядова органів грудної порожнини (легені) 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія оглядова органів грудної порожнини (легені) 1 проекція | 850 грн | |
| Рентгенографія оглядова органів черевної порожнини 1 проекція | 800 грн | |
| Рентгенографія хребта у дітей (грудного і поперекового відділу хребта) 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія шийного відділу хребта 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними навантаженнями | 1500 грн | |
| Рентгенографія грудного відділу хребта 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія грудного відділу хребта 1 проекція | 800 грн | |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта 1 проекція | 800 грн | |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами | 1500 грн | |
| Рентгенографія крижового відділу хребта 2 проекції | 800 грн | |
| Рентгенографія куприка 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія кісток тазу дорослих 1 проекція | 1000 грн | |
| Рентгенографія кісток тазу у дітей 1 проекція | 800 грн | |
| Рентгенографія передпліччя 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія кисті рук 2 проекціі | 850 грн | |
| Рентгенографія кисті рук в прямій проекції: д-ка ревматизму (1 знімок, 2 кисті в порівнянні) | 800 грн | |
| Рентгенографія стопи: 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія 2 спопи: д-ка плоскоступості з навантаженням 2 стопи | 1000 грн | |
| Рентгенографія спопи: д-ка плоскоступості з навантаженням 2 стопи в 3-х проекціях | 1500 грн | |
| Рентгенографія спопи: д-ка ревматизму (2 стопи в порівнянні) | 800 грн | |
| Рентгенографія спопи: д-ка пяткової шпори ( 2 стопи в порівнянні) 1 проекція | 800 грн | |
| Рентгенографія кульшових суглобів в 1 проекції | 800 грн | |
| Рентгенографія кульшових суглобів в 2 проекціях | 850 грн | |
| Рентгенографія кульшових суглобів з імплантом: 2 суглоби в порівнянні на великому знімку | 1000 грн | |
| Рентгенографія одного суглобу (колінний голеностопний плечовий ліктьовий променевозап`ястковий) 2 проекції | 1000 грн | |
| Рентгенографія однієї анатомічної ділянки 2 проекції | 1000 грн | |
| Додаткова проекція до будь-якого рентгенологічного дослідження | 600 грн | |
| Опис ренгенологічного знімку з інших медичних установ | 600 грн | |
| Рентгенографія з ортометрією | 650 грн | |
| Друк цифрового рентгенівського знімку з архіву або дублікат (через 30 діб і більше після обстеження) | 300 грн | |
| Рентгеногафія 2-х анатомічних ділянок в 1 проекції (кістки і суглоби) | 850 грн | |
| Рентгеногафія 1-ї анатомічної ділянки в 1 проекції (кістки і суглоби) | 800 грн | |
| Рентгеногафія 2-х анатомічних ділянок в 2 проекціях (кістки і суглоби) | 1100 грн | |
| Рентгеногафія 1-ї анатомічної ділянки в 3 проекціях (кістки і суглоби) | 1450 грн | |
| Рентгенографія пяткової кістки:д-ка травми 2 проекції | 1000 грн | |
| Друк рентгенівської плівки (велика) | 200 грн | |
| Друк рентгенівської плівки (мала) | 100 грн | |
| Рентгенографія два коліна в двух проекціях | 1400 грн |
▼ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ
| Назва | Ціна |
|---|---|
| МРТ головного мозку, стандартна | 2300 |
| МРТ головного мозку з контрастом | 3900 |
| МРТ гіпофіза (тонкі зрізи) | 2300 |
| МРТ гіпофіза з контрастом | 3900 |
| МРТ гіпофіза (тонкі зрізи)+головний мозок | 4000 |
| МРТ гіпофіза (тонкі зрізи)+головний мозок+контраст | 5500 |
| МРТ носових пазух і порожнини носа | 2300 |
| МРТ носових пазух і порожнини носа з контрастом | 4000 |
| МРТ носових пазух і порожнини носа+головний мозок | 4000 |
| МРТ носових пазух і порожнини носа+головний мозок+контраст | 5500 |
| МРТ орбіт | 2200 |
| МРТ орбіт з контрастом | 4000 |
| МРТ орбіт+головний мозок | 4000 |
| МРТ орбіт+головний мозок+контраст | 5500 |
| МРТ мостомозочкових кутів та внутрішнього вуха (в т.ч.слухових нервів) | 2300 |
| МРТ мостомозочкових кутів та внутрішнього вуха (в т.ч.слухових нервів)+ контраст | 4000 |
| МРТ мостомозочкових кутів та внутрішнього вуха (в т.ч.слухових нервів)+головний мозок | 4000 |
| МРТ мостомозочкових кутів та внутрішнього вуха(в т.ч.слухових нервів)+ головний мозок+контраст | 5500 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗКУ: стандартне + розширене зі спеціальними послідовностями (епі протокол) | 2600 |
| МРТ орбіт + придаткові пазухи носа | 4000 |
| МРТ орбіт + придаткові пазухи носа з контрастом | 5500 |
| МРТ орбіт + мостомозочкові кути | 4000 |
| МРТ орбіт + мостомозочкові кути з контрастом | 5500 |
| МРТ придаткових пазух носа + мостомозочкові кути | 4000 |
| МРТ придаткових пазух носа + мостомозочкові кути з контрастом | 5500 |
| МРТ головного мозку стандартне + розширене 2-х анатомічних ділянок (орбіти,мостомозочкові кути,придаткові пазухи носа - на вибір) | 6200 |
| МРТ головного мозку стандартне + розширене 2-х анатомічних ділянок (орбіти,мостомозочкові кути,придаткові пазухи носа - на вибір) з контрастом | 8700 |
| МРТ головного мозку стандартне + розширене 3-х анатомічних ділянок (орбіти,мостомозочкові кути,придаткові пазухи носа - на вибір) | 8600 |
| МРТ головного мозку стандартне + розширене 3-х анатомічних ділянок (орбіти,мостомозочкові кути,придаткові пазухи носа - на вибір) з контрастом | 12500 |
| МРТ головного мозку та один відділ хребта | 3900 |
| МРТ головного мозку та один відділ хребта з контрастом | 6500 |
| МРТ головного мозку та два відділи хребта | 5800 |
| МРТ головного мозку та два відділи хребта з контрастом | 8500 |
| МРТ головного мозку та три відділи хребта | 6800 |
| МРТ головного мозку та три відділи хребта з контрастом | 10100 |
▼ МРТ ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
| Назва | Ціна |
|---|---|
| МРТ головного мозку з 3D послідовністю при демілінізуючих захворюваннях (розсіяний склероз та ін.) | 2700 |
| МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрасуванням | 4200 |
| МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2600 |
| МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4100 |
| МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2600 |
| МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4100 |
| МРТ головний мозок+шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4600 |
| МРТголовний мозок + грудний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4500 |
| МРТ (голова+шийний відділ+грудний відділ)з 3D послідовністю при демілінізуючих захворюваннях (розсіяний склероз та ін.) | 6800 |
| МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7600 |
| МРТ головний мозок + грудний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7600 |
| МРТ (голова+шийний відділ+грудний відділ)з 3D послідовністю при демілінізуючих захворюваннях (розсіяний склероз та ін.)+контраст | 10900 |
| МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7500 |
▼ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА АНГІОГРАФІЯ
| Назва | Ціна |
|---|---|
| МРТ- артеріографія головного мозку | 1900 |
| МРТ- венографія головного мозку | 1900 |
| МРТ- головного мозку,артеріографія,венографія головного мозку | 3900 |
| МРТ-артеріовенографія головного мозку | 2900 |
| МРТ головного мозку, артеріографія головного мозку | 2900 |
| МРТ- ангіографія артерій шиї | 1500 |
| МРТ шийного відділу хребта + ангіографія артерій шиї | 2900 |
▼ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН
| Назва | Ціна |
|---|---|
| МРТ м'яких тканин кінцівок (одна) | 2900 |
| МРТ м'яких тканин кінцівок (одна)+ контраст | 4500 |
| МРТ мяких тканин шиї (в т.ч. лімфовузлів) | 3000 |
| МРТ мяких тканин шиї (в т.ч. лімфовузлів)+контраст | 4500 |
▼ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ
| Назва | Ціна |
|---|---|
| МРТ плечового суглоба (один суглоб) | 2500 |
| МРТ ліктьового суглоба (один суглоб) | 2500 |
| МРТ колінного суглоба (один суглоб) | 2400 |
| МРТ гомілково-ступневого суглоба (один суглоб) | 2500 |
| МРТ кульшових суглобів (пара суглобів) | 2500 |
| МРТ дистальних відділів кисті | 2500 |
| МРТ однієї кисті (променево-запясткового суглобу) | 2500 |
| МРТ однієї ступні | 2500 |
| МРТ двох колінних суглобів | 4500 |
| МРТ суглоба з контрастом | 5200 |
▼ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА
| Назва | Ціна |
|---|---|
| МРТ шийного відділу хребта | 2200 |
| МРТ шийного відділу хребта з контрастуванням | 3700 |
| МРТ грудного відділу хребта | 2200 |
| МРТ грудного відділу хребта з контрастуванням | 3700 |
| МРТ поперекового відділу хребта | 2200 |
| МРТ поперекового відділу хребта з контрастуванням | 3700 |
| МРТ крижово-здухвинного зчленування | 2200 |
| МРТ грудинно ключичних сполучень | 3200 |
| МРТ крижового відділу хребта і куприка | 2200 |
| МРТ крижового відділу хребта і куприка+контраст | 3700 |
| Комплексна МРТ 2 відділів хребта (стандартна) | 3900 |
| Комплексна МРТ 2 відділів хребта (стандартна)+контраст | 7000 |
| Комплексна МРТ 3 відділів хребта (стандартна) | 5500 |
| Комплексна МРТ 3 відділів хребта (стандартна)+контраст | 11500 |
| Комплексна МРТ 4 відділів хребта і куприка (стандартна) | 7000 |
| Комплексна МРТ 4 відділів хребта і куприка (стандартна)+контраст | 13500 |
▼ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ
| Назва | Ціна |
|---|---|
| МРТ калитки | 2600 |
| МРТ калитки з контрастом | 4300 |
| МРТ статевого члена | 2600 |
| МРТ статевого члена з контрастом | 4300 |
| МРТ статевого члена і калитки | 4000 |
| МРТ статевого члена і калитки з контрастом | 5700 |
| МРТ кісток тазу | 2200 |
| МРТ органів черевної порожнини | 3500 |
| МРТ органів черевної порожнини (Holangio) безконтрастна холангіопанкреатографія | 2800 |
| МРТ органів черевної порожнини з контрастом | 5000 |
| МРТ заочеревинного простору (нирок,наднирників) | 3500 |
| МРТ заочеревинного простору (нирок,наднирників) з контрастом | 5000 |
| МРТ малого тазу у чоловіків | 3500 |
| МРТ малого тазу у чоловіків з контрастом | 5000 |
| МРТ малого тазу у жінок (матки і придатків матки) | 3500 |
| МРТ гінекологічне (матки і придатків матки) з контрастом | 5000 |
▼ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
| Назва | Ціна |
|---|---|
| МРТ однієї зони з контрастуванням | 5800 |
| МРТ однієї зони | 4000 |
| МРТ з контрастуванням додатково до основного дослідження | 2700 |
| Експертна оцінка історії хвороби (збір анамнезу,вивчення попередніх обстежень і лаборатоних аналізів,призначення додаткових досліджень (при потребі)) та видача заключення | 2400 |
| Консультація лікаря радіолога +терміновий опис(після обстеження 1 год на опис, потім консультація | 500 |
| Консультація лікаря радіолога вищої категорії онлайн до 15 хв | 300 |
| Консультація лікаря радіолога вищої категорії очно 15 хв. | 400 |
| Відстрочене порівняння обстеження в нашому центрі | 200 |
| Відстрочене порівняння обстеження в іншому центрі | 500 |
| Додатковий друк на паперовому носії | 150 |
| Друк на флешку (разом з флешкою) | 300 |
| Терміновий опис | 100 |
| Додатковий диск | 200 |
| Опис наданого обстеження на цифровому носії | 1200 |
| Видача заключення іноземною мовою (англійська) | 400 |
| Друк на рентгенівській плівці знімки МРТ | 300 |
